Unser Inflationsrechner fürs Gehalt hilft Ihnen, die Auswirkungen der Inflation auf Ihr Einkommen zu verstehen. Geben Sie einfach Ihr aktuelles Gehalt und die Inflationsrate ein, um zu sehen, wie sich Ihr Realeinkommen verändert. So können Sie besser nachvollziehen, wie viel Kaufkraft Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht. Auch der Reallohnverlust wird mitberechnet.
Inflationsrechner fürs Gehalt
Hinweis: Sollte ihre jährliche Gehaltserhöhung nicht mindestens so hoch sein wie die Inflation, sinkt ihr Realeinkommen.
Inflationsrate: Die Inflationsrate gibt den prozentualen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus von Waren und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum an. Sie zeigt, wie stark die Preise in einer Volkswirtschaft gestiegen sind und wie viel Kaufkraft das Geld dadurch verliert.
Realeinkommen: Das Realeinkommen ist das Einkommen, das unter Berücksichtigung der Inflation die tatsächliche Kaufkraft eines Gehalts widerspiegelt. Es zeigt, wie viel Waren und Dienstleistungen mit dem Gehalt erworben werden können, nachdem die Inflation berücksichtigt wurde.
Reallohnverlust: Der Reallohnverlust ist die Differenz zwischen dem ursprünglichen Gehalt und dem Realeinkommen. Er zeigt, wie viel Kaufkraft durch die Inflation verloren geht und wie stark das Gehalt an Wert verliert.
Inflationsdaten von Deutschland 1950 – 2024
Jahr | Inflationsrate |
---|---|
2023 | 5,9 % |
2022 | 6,9 % |
2021 | 3,1 % |
2020 | 0,5 % |
2019 | 1,4 % |
2018 | 1,8 % |
2017 | 1,5 % |
2016 | 0,5 % |
2015 | 0,5 % |
2014 | 1,0 % |
2013 | 1,4 % |
2012 | 2,0 % |
2011 | 2,1 % |
2010 | 1,1 % |
2009 | 0,3 % |
2008 | 2,6 % |
2007 | 2,3 % |
2006 | 1,6 % |
2005 | 1,5 % |
2004 | 1,7 % |
2003 | 1,1 % |
2002 | 1,3 % |
2001 | 2,0 % |
2000 | 1,4 % |
1999 | 0,6 % |
1998 | 0,9 % |
1997 | 2,0 % |
1996 | 1,3 % |
1995 | 1,8 % |
1994 | 2,6 % |
1993 | 4,5 % |
1992 | 5,0 % |
1991 | 3,7 % |
1990 | 2,6 % |
1989 | 2,8 % |
1988 | 1,2 % |
1987 | 0,2 % |
1986 | -0,1 % |
1985 | 2,0 % |
1984 | 2,5 % |
1983 | 3,2 % |
1982 | 5,2 % |
1981 | 6,3 % |
1980 | 5,4 % |
1979 | 4,1 % |
1978 | 2,7 % |
1977 | 3,7 % |
1976 | 4,2 % |
1975 | 6,0 % |
1974 | 6,9 % |
1973 | 7,1 % |
1972 | 5,4 % |
1971 | 5,2 % |
1970 | 3,6 % |
1969 | 1,8 % |
1968 | 1,6 % |
1967 | 1,9 % |
1966 | 3,3 % |
1965 | 3,2 % |
1964 | 2,4 % |
1963 | 3,0 % |
1962 | 2,8 % |
1961 | 2,5 % |
1960 | 1,6 % |
1959 | 0,6 % |
1958 | 2,3 % |
1957 | 2,0 % |
1956 | 2,8 % |
1955 | 1,4 % |
1954 | 0,4 % |
1953 | -1,7 % |
Formel: So wird das Realeinkommen unter Berücksichtigung der Inflation berechnet
So wird das Realeinkommen unter Berücksichtigung der Inflation berechnet: Um das Realeinkommen zu ermitteln, verwenden wir die Formel:
\)
Diese Methode berücksichtigt, wie stark die Kaufkraft durch die Inflation gemindert wird. Beispielsweise, wenn Ihr aktuelles Gehalt 3500 Euro beträgt und die Inflationsrate 5 % beträgt, wird das Realeinkommen berechnet, indem 3500 Euro durch 100 geteilt und mit 95 multipliziert wird. So erhalten Sie das Realeinkommen, das Ihre tatsächliche Kaufkraft nach Abzug der Inflation widerspiegelt.
Weiter Tools:
- Gehaltserhöhung-Rechner in Prozent
- Teilzeit-Gehaltsrechner
- Rechner: Unbezahlter Urlaub
- Rechner: Arbeitsstunden pro Jahr
[no_toc]